"Ich stelle fest, und das eher im Allgemeinen als in Bezug auf den Sport, dass die Championnes nie wirkliche Frauen sind. [...] Wir erwarten von den Frauen, dass sie Kinder auf die Welt stellen und nicht, dass sie Exploits erzielen."Diese Sätze wirken auf mich dermassen ignorant, dumm und überheblich, dass ich nur hoffen kann, bei der Übersetzung aus dem Französichen sei etwas schiefgelaufen. Die Aussage hat mich aber dazu angeregt, eine Aufstellung aller Medaillengewinnerinnen von London 2012, die Mütter sind, zu erstellen. Voilà!
Name | Medaille | Sportart | Kinder | Land |
---|---|---|---|---|
Valentina Vezzali | Gold | Florett Mannschaft | 1 Sohn | Italien |
Bronze | Florett Einzel | |||
Anna Tschitscherowa | Gold | Hochsprung | 1 Tochter | Russland |
Candace Parker | Gold | Basketball | 1 Tochter | USA |
Christie Rampone | Gold | Fussball | 2 Töchter | USA |
Heidi Løke | Gold | Handball | 1 Sohn | Norwegen |
Ingrid Klimke | Gold | Vielseitigkeit Mannschaftswertung | 2 Töchter | Deutschland |
Julija Saripowa | Gold | 3000 m Hindernis | 1 Tochter | Russland |
Kerri Walsh Jennings | Gold | Beachvolleyball | 2 Söhne | USA |
Kristin Armstrong | Gold | Einzelzeitfahren | 1 Sohn | USA |
Kristine Lunde-Borgersen | Gold | Handball | 1 Sohn | Norwegen |
Laura Asadauskaitė | Gold | Moderner Fünfkampf | 1 Tochter | Litauen |
Li Na | Gold | Degen Mannschaft | 1 Sohn | China |
Paula Pequena | Gold | Hallenvolleyball | 1 Tochter | Brasilien |
Inna Osypenko-Radomska | Silber | Einer-Kajak 200 m | 1 Tochter | Ukraine |
Silber | Einer-Kajak 500 m | |||
Marleen Veldhuis | Silber | 4 x 100 m Freistil Staffel | 1 Tochter | Niederlande |
Bronze | 50 m Freistil | |||
Natasa Douchev-Janics | Silber | Zweier-Kajak 500 m | 1 Tochter | Ungarn |
Bronze | Einer-Kajak 200 m | |||
Danielle Scott-Arruda | Silber | Hallenvolleyball | 1 Tochter | USA |
Inna Deriglasowa | Silber | Florett Mannschaft | 1 Tochter | Russland |
Katrin Wagner-Austin | Silber | Vierer-Kajak 500 m | 1 Sohn | Deutschland |
Kristina Cook | Silber | Vielseitigkeit Mannschaftswertung | 1 Tochter, 1 Sohn | Grossbritannien |
Lashinda Demus | Silber | 400 m Hürden | 2 Söhne | USA |
Mary King | Silber | Vielseitigkeit Mannschaftswertung | 1 Tochter, 1 Sohn | Grossbritannien |
Nadeschda Torlopowa | Silber | Boxen Mittelgewicht | 1 Sohn | Russland |
Sara Algotsson-Ostholt | Silber | Vielseitigkeit Einzelwertung | 1 Tochter | Schweden |
Sarah Tait | Silber | Rudern Zweier | 1 Tochter | Australien |
Tayyiba Haneef-Park | Silber | Hallenvolleyball | 1 Sohn | USA |
Olga Sabelinskaja | Bronze | Einzelzeitfahren | 2 Söhne | Russland |
Bronze | Strassenrennen | |||
Ai Otomo | Bronze | Hallenvolleyball | 1 Tochter | Japan |
Anky van Grunsven | Bronze | Dressur Mannschaftswertung | 1 Sohn, 1 Tochter | Niederlande |
Julija Kalina | Bronze | Gewichtheben Klasse bis 58 kg | 1 Tochter | Ukraine |
Mary Kom | Bronze | Boxen Fliegengewicht | 2 Söhne | Indien |
Olha Saladucha | Bronze | Dreisprung | 1 Tochter | Ukraine |
Ich hoffe, mir ist keine Mutter entgangen.
Quellen
- Despont, Christian: 100 Jahre Vorsprung auf die Frauen. In: London 2012, eine Beilage der Sonntagszeitung, 22. Juli 2012, S. 38-39.
- www.london2012.com/athletes/ - ein Verzeichnis aller Athletinnen und Athleten
- unzählige Wikipedia-Einträge und andere Webseiten, die ich hier nicht alle aufführe
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen